FM ¾ÈÅ׳ª | DMB ¾ÈÅ׳ª | ¿Àµð¿À ÄÉÀ̺í
   
 
AV Àü¹®¿ë¾î
Á¦ÀÛÄÉÀÌºí ¹®ÀÇ
AV ÄÉÀ̺í»ó½Ä
°øÁö»çÇ×(°¢Á¾Á¤º¸)
Áú¹® & ´äº¯
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
Ä«µå°áÁ¦
¹«ÅëÀåÀԱݰèÁ¾ȳ»

 
°Ô½Ã¹° 33°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
avcorea ¼îÇθôÀ» »õ·ÎÀÌ ´ÜÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. avcorea 03-02 19750 03-02
33 Çȼ¿ Pixel avcorea 03-03 15405 03-03
32 °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ (Gateway) avcorea 03-03 15446 03-03
31 °í½ºÆ® / ghost avcorea 03-03 17025 03-03
30 avcorea ¼îÇθôÀ» »õ·ÎÀÌ ´ÜÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. avcorea 03-02 19750 03-02
29 º´·Ä µðÁöÅÐ(Parallel Digital) avcorea 03-17 18451 03-17
28 ¹öÆÛ(Buffer) avcorea 03-17 13154 03-17
27 ¹ë·±½ºµÈ ¶óÀÎ( Balanced Line) avcorea 03-17 12919 03-17
26 ¹êµåÆø(Bandwidth) avcorea 03-17 12174 03-17
25 ¹Ý»ç(Reflection) avcorea 03-17 12604 03-17
24 ¹Ý»ç ¼Õ½Ç(Reflection Loss) avcorea 03-17 11859 03-17
23 ¹Ì±¹ ¿ÍÀÌ¾î °ÔÀÌÁö(American Wire Gauge, AWG) avcorea 03-17 12188 03-17
22 ¸ÖƼÇ÷º½º(Multiplex) avcorea 03-17 11310 03-17
21 ¸ÅÆ® ¸¶°¨Àç PVC avcorea 03-17 11067 03-17
20 ¸¶ÂûÀü±â·Î ÀÎÇÑ ³ëÀÌÁî(Triboelectric Noise) avcorea 03-17 13161 03-17
19 ¸¶ÀÌÅ©·Î(Micro) avcorea 03-13 12063 03-13
18 ¸¶¸ð¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×·Â(Abrasion Resistance) avcorea 03-13 12209 03-13
17 ·ç¹Ì³Ê½º ½Ã±×³Î(Luminance Signal) avcorea 03-13 10897 03-13
16 ¶óÀÎ ·¹º§(Line Level) avcorea 03-13 10878 03-13
15 µðÁöÅÐ ½Ã±×³Î(Digital Signal) avcorea 03-13 12528 03-13
14 µå·¹ÀÎ ¿ÍÀ̾î avcorea 03-13 12423 03-13
13 µ¿Ãà ÄÉÀ̺í(Coaxial Cable) avcorea 03-13 12088 03-13
12 µµÃ¼(conductor) avcorea 03-12 10808 03-12
11 µ¥½Ãºô(dB) avcorea 03-12 11989 03-12
10 ³ª³ë(Nano) avcorea 03-12 11769 03-12
9 ±â°¡(Giga) avcorea 03-12 11503 03-12
8 ±×¶ó¿îµå(Ground) avcorea 03-12 12112 03-12
7 ±¹Á¦ Àü±â ÄÚµå(National Electrical Code) avcorea 03-12 13098 03-12
6 ±¸Á¶Àû º¹±Í ¼Õ½Ç(Structural Return Loss) avcorea 03-12 12421 03-12
5 ±³·ù(Alternation Current) avcorea 03-12 12850 03-12
4 °ø±â À¯Àüü(Air Dielectric) avcorea 03-12 12014 03-12
 1  2