FM ¾ÈÅ׳ª | DMB ¾ÈÅ׳ª | ¿Àµð¿À ÄÉÀ̺í
   
 
AV Àü¹®¿ë¾î
Á¦ÀÛÄÉÀÌºí ¹®ÀÇ
AV ÄÉÀ̺í»ó½Ä
°øÁö»çÇ×(°¢Á¾Á¤º¸)
Áú¹® & ´äº¯
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
Ä«µå°áÁ¦
¹«ÅëÀåÀԱݰèÁ¾ȳ»

 
°Ô½Ã¹° 33°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
avcorea ¼îÇθôÀ» »õ·ÎÀÌ ´ÜÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. avcorea 03-02 18463 03-02
33 Çȼ¿ Pixel avcorea 03-03 14338 03-03
32 °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ (Gateway) avcorea 03-03 14354 03-03
31 °í½ºÆ® / ghost avcorea 03-03 15933 03-03
30 avcorea ¼îÇθôÀ» »õ·ÎÀÌ ´ÜÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. avcorea 03-02 18463 03-02
29 º´·Ä µðÁöÅÐ(Parallel Digital) avcorea 03-17 17375 03-17
28 ¹öÆÛ(Buffer) avcorea 03-17 12154 03-17
27 ¹ë·±½ºµÈ ¶óÀÎ( Balanced Line) avcorea 03-17 11947 03-17
26 ¹êµåÆø(Bandwidth) avcorea 03-17 11251 03-17
25 ¹Ý»ç(Reflection) avcorea 03-17 11650 03-17
24 ¹Ý»ç ¼Õ½Ç(Reflection Loss) avcorea 03-17 10930 03-17
23 ¹Ì±¹ ¿ÍÀÌ¾î °ÔÀÌÁö(American Wire Gauge, AWG) avcorea 03-17 11258 03-17
22 ¸ÖƼÇ÷º½º(Multiplex) avcorea 03-17 10361 03-17
21 ¸ÅÆ® ¸¶°¨Àç PVC avcorea 03-17 10150 03-17
20 ¸¶ÂûÀü±â·Î ÀÎÇÑ ³ëÀÌÁî(Triboelectric Noise) avcorea 03-17 12234 03-17
19 ¸¶ÀÌÅ©·Î(Micro) avcorea 03-13 11130 03-13
18 ¸¶¸ð¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×·Â(Abrasion Resistance) avcorea 03-13 11292 03-13
17 ·ç¹Ì³Ê½º ½Ã±×³Î(Luminance Signal) avcorea 03-13 9969 03-13
16 ¶óÀÎ ·¹º§(Line Level) avcorea 03-13 9973 03-13
15 µðÁöÅÐ ½Ã±×³Î(Digital Signal) avcorea 03-13 11609 03-13
14 µå·¹ÀÎ ¿ÍÀ̾î avcorea 03-13 11492 03-13
13 µ¿Ãà ÄÉÀ̺í(Coaxial Cable) avcorea 03-13 11156 03-13
12 µµÃ¼(conductor) avcorea 03-12 9875 03-12
11 µ¥½Ãºô(dB) avcorea 03-12 11065 03-12
10 ³ª³ë(Nano) avcorea 03-12 10830 03-12
9 ±â°¡(Giga) avcorea 03-12 10565 03-12
8 ±×¶ó¿îµå(Ground) avcorea 03-12 11185 03-12
7 ±¹Á¦ Àü±â ÄÚµå(National Electrical Code) avcorea 03-12 12173 03-12
6 ±¸Á¶Àû º¹±Í ¼Õ½Ç(Structural Return Loss) avcorea 03-12 11491 03-12
5 ±³·ù(Alternation Current) avcorea 03-12 11888 03-12
4 °ø±â À¯Àüü(Air Dielectric) avcorea 03-12 11052 03-12
 1  2