FM ¾ÈÅ׳ª | DMB ¾ÈÅ׳ª | ¿Àµð¿À ÄÉÀ̺í
   
 
AV Àü¹®¿ë¾î
Á¦ÀÛÄÉÀÌºí ¹®ÀÇ
AV ÄÉÀ̺í»ó½Ä
°øÁö»çÇ×(°¢Á¾Á¤º¸)
Áú¹® & ´äº¯
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
Ä«µå°áÁ¦
¹«ÅëÀåÀԱݰèÁ¾ȳ»

 
°Ô½Ã¹° 33°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
avcorea ¼îÇθôÀ» »õ·ÎÀÌ ´ÜÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. avcorea 03-02 19429 03-02
33 avcorea ¼îÇθôÀ» »õ·ÎÀÌ ´ÜÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. avcorea 03-02 19429 03-02
32 º´·Ä µðÁöÅÐ(Parallel Digital) avcorea 03-17 18194 03-17
31 °í½ºÆ® / ghost avcorea 03-03 16763 03-03
30 °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ (Gateway) avcorea 03-03 15182 03-03
29 Çȼ¿ Pixel avcorea 03-03 15151 03-03
28 ¸¶ÂûÀü±â·Î ÀÎÇÑ ³ëÀÌÁî(Triboelectric Noise) avcorea 03-17 12934 03-17
27 ¹öÆÛ(Buffer) avcorea 03-17 12918 03-17
26 ±¹Á¦ Àü±â ÄÚµå(National Electrical Code) avcorea 03-12 12873 03-12
25 ¹ë·±½ºµÈ ¶óÀÎ( Balanced Line) avcorea 03-17 12681 03-17
24 ±³·ù(Alternation Current) avcorea 03-12 12623 03-12
23 ¹Ý»ç(Reflection) avcorea 03-17 12364 03-17
22 µðÁöÅÐ ½Ã±×³Î(Digital Signal) avcorea 03-13 12303 03-13
21 ±¸Á¶Àû º¹±Í ¼Õ½Ç(Structural Return Loss) avcorea 03-12 12202 03-12
20 µå·¹ÀÎ ¿ÍÀ̾î avcorea 03-13 12197 03-13
19 ¸¶¸ð¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×·Â(Abrasion Resistance) avcorea 03-13 11984 03-13
18 ¹Ì±¹ ¿ÍÀÌ¾î °ÔÀÌÁö(American Wire Gauge, AWG) avcorea 03-17 11970 03-17
17 ¹êµåÆø(Bandwidth) avcorea 03-17 11945 03-17
16 ±×¶ó¿îµå(Ground) avcorea 03-12 11872 03-12
15 µ¿Ãà ÄÉÀ̺í(Coaxial Cable) avcorea 03-13 11860 03-13
14 ¸¶ÀÌÅ©·Î(Micro) avcorea 03-13 11839 03-13
13 °ø±â À¯Àüü(Air Dielectric) avcorea 03-12 11786 03-12
12 µ¥½Ãºô(dB) avcorea 03-12 11758 03-12
11 ¹Ý»ç ¼Õ½Ç(Reflection Loss) avcorea 03-17 11636 03-17
10 ³ª³ë(Nano) avcorea 03-12 11528 03-12
9 ±â°¡(Giga) avcorea 03-12 11267 03-12
8 ¸ÖƼÇ÷º½º(Multiplex) avcorea 03-17 11084 03-17
7 ¸ÅÆ® ¸¶°¨Àç PVC avcorea 03-17 10854 03-17
6 °í¹«(Rubber) avcorea 03-12 10841 03-12
5 ·ç¹Ì³Ê½º ½Ã±×³Î(Luminance Signal) avcorea 03-13 10672 03-13
4 ¶óÀÎ ·¹º§(Line Level) avcorea 03-13 10654 03-13
 1  2